| Home | > | List of families | > | Utilities page | > | QDS search results |
The table below shows for each Quarter Degree Square (QDS) the number of distinct species we have records for in that square.
Click on the column heading to sort the entries in that column.
| QDS | QDS Name | No of distinct records |
| Not known | 926 | |
| 0731D3 | 1 | |
| 0831C4 | 1 | |
| 0832C4 | 1 | |
| 1226A2 | 1 | |
| 1438C4 | 1 | |
| 1529C2 | Mana Pools | 92 |
| 1529C3 | 5 | |
| 1529C4 | Rukomechi | 78 |
| 1529D1 | Chikwenya Island | 15 |
| 1530C1 | Mupata Gorge | 1 |
| 1530C2 | Kanyemba | 20 |
| 1530C4 | Kamota | 9 |
| 1530D1 | 1 | |
| 1530D3 | 1 | |
| 1530D4 | 1 | |
| 1531C3 | 4 | |
| 1537A1 | 1 | |
| 1537A3 | 8 | |
| 1539A2 | 1 | |
| 1628B2 | Chirundu | 51 |
| 1628B4 | Nyamuomba Island | 10 |
| 1628C3 | Sengwa Sound | 36 |
| 1628C4 | Bumi Hills | 28 |
| 1628D2 | Kariba | 133 |
| 1628D3 | Matusadona | 1 |
| 1628D4 | Sanyati Gorge | 26 |
| 1629A1 | Marongora | 42 |
| 1629A2 | Rukomechi Research S | 47 |
| 1629A3 | Makuti | 1 |
| 1629A4 | Vuti | 4 |
| 1629C1 | Nzoe | 72 |
| 1629C3 | Kalukumbula | 13 |
| 1629D1 | Kent store | 22 |
| 1629D3 | Karoi | 12 |
| 1629D4 | Magugasi | 21 |
| 1630A1 | Mvuto | 23 |
| 1630A2 | Mato Pools | 29 |
| 1630A3 | Shamrocke | 20 |
| 1630A4 | Mutondongwe | 8 |
| 1630B1 | Hunyani Mission | 27 |
| 1630B2 | Sundi | 18 |
| 1630B3 | Nyananzva | 16 |
| 1630B4 | Machusadziwa | 7 |
| 1630C1 | Jechenene | 22 |
| 1630C2 | Nynungwe | 5 |
| 1630C3 | Mhangura | 19 |
| 1630C4 | Silverside | 2 |
| 1630D1 | Guruve | 25 |
| 1630D2 | Horseshoe | 267 |
| 1630D3 | Chiwe | 15 |
| 1630D4 | Chikonyora | 68 |
| 1631A1 | Msengezi Mission | 11 |
| 1631A2 | Chihwenga | 1 |
| 1631A3 | Banirembizi | 19 |
| 1631A4 | 1 | |
| 1631B3 | Chiswiti | 2 |
| 1631C3 | Banje | 23 |
| 1631C4 | Mtepatepa | 28 |
| 1631D2 | Chironga | 49 |
| 1631D3 | Mount Darwin | 49 |
| 1631D4 | Beryl Rose Mine | 1 |
| 1632C1 | Rushinga | 8 |
| 1632C2 | Marymount Mission | 1 |
| 1636A | 1 | |
| 1636A4 | 1 | |
| 1637C1 | 1 | |
| 1725C3 | Kazungula | 1 |
| 1725C4 | Katombora | 163 |
| 1725D3 | Chamabonda | 16 |
| 1725D4 | Victoria Falls | 126 |
| 1726C3 | Batoka Gorge | 13 |
| 1726D3 | Mazanga River | 1 |
| 1727B2 | Sinamwenda 2 | 11 |
| 1727B4 | Sinampande | 5 |
| 1727C2 | Binga 2 | 20 |
| 1727C3 | Sebungwe Narrows | 20 |
| 1727C4 | Cock Croft Bridge | 31 |
| 1727D1 | Siganda | 10 |
| 1727D2 | Chizarira | 40 |
| 1727D3 | Kariyangwe | 16 |
| 1727D4 | Gongoriba | 25 |
| 1728A1 | Chiwa | 28 |
| 1728A2 | Ndepa | 38 |
| 1728A3 | Siyabuwa | 33 |
| 1728A4 | Wenyunka | 29 |
| 1728B1 | Chirumbira | 16 |
| 1728B2 | Nyamasitu | 29 |
| 1728B3 | Makwura | 16 |
| 1728B4 | Nyamasaka | 36 |
| 1728C1 | Tundazi | 39 |
| 1728C2 | Chidoma | 40 |
| 1728C3 | Domwe | 12 |
| 1728C4 | Chipani Pani | 27 |
| 1728D1 | Chireya Mission | 34 |
| 1728D2 | Mutewe | 28 |
| 1728D3 | Sessami Mission | 30 |
| 1728D4 | Nyamuroro | 21 |
| 1729A3 | Gandavaroyi Falls | 17 |
| 1729B1 | Tengwe | 9 |
| 1729B2 | Ngonya | 10 |
| 1729B4 | Zhonzhi | 1 |
| 1729C1 | Nembudziya | 7 |
| 1729C2 | Copper Queen | 4 |
| 1729C3 | Gowe Pools | 51 |
| 1729C4 | Sanyati | 41 |
| 1729D4 | Perseverance Mine | 3 |
| 1730A1 | Zave | 23 |
| 1730A2 | Raffingora | 149 |
| 1730A3 | Chinhoyi | 52 |
| 1730A4 | Banket | 39 |
| 1730B1 | Mtoroshanga | 163 |
| 1730B2 | Mvurwi | 18 |
| 1730B3 | Kildonan | 44 |
| 1730B4 | Concession | 79 |
| 1730C2 | Trelawney | 31 |
| 1730C3 | Marawa | 26 |
| 1730C4 | Makwiro | 19 |
| 1730D1 | Darwendale | 44 |
| 1730D2 | Mt Hampden | 224 |
| 1730D3 | Norton | 40 |
| 1730D4 | Lake Chivero | 351 |
| 1731A1 | Muchirakuenda | 29 |
| 1731A2 | Bradley Institute | 39 |
| 1731A3 | Glendale | 43 |
| 1731A4 | Bindura | 72 |
| 1731B1 | Bushu | 22 |
| 1731B2 | Katiyo | 37 |
| 1731B3 | Shamva | 34 |
| 1731B4 | Uzumba | 23 |
| 1731C1 | Domboshawa | 850 |
| 1731C2 | Ewanrigg | 192 |
| 1731C3 | Harare | 1276 |
| 1731C4 | Goromonzi | 397 |
| 1731D1 | Nyahungwe | 18 |
| 1731D2 | Murehwa | 8 |
| 1731D4 | Nhowe Mission | 27 |
| 1732A1 | Charewa | 9 |
| 1732A3 | Mutoko | 143 |
| 1732B4 | Avila Mission | 1 |
| 1732C1 | Hoyuyu | 1 |
| 1732C3 | Munda | 28 |
| 1732C4 | Mayo | 7 |
| 1732D1 | Nani | 39 |
| 1732D4 | Regina Coeli Mission | 57 |
| 1735B3 | 1 | |
| 1823D1 | 1 | |
| 1825B2 | Victoria Falls Airpo | 20 |
| 1825B3 | Kazuma Depression 1 | 1 |
| 1825B4 | Matetsi | 32 |
| 1825D1 | Pandamatenga | 1 |
| 1825D2 | Robins Camp | 105 |
| 1826A1 | Lukunguni | 64 |
| 1826A2 | Ombi River | 9 |
| 1826A4 | Hwange West | 1 |
| 1826B1 | Mapeta | 18 |
| 1826B2 | Devils Gorge | 15 |
| 1826B3 | Hwange East | 34 |
| 1826B4 | Cross Roads | 26 |
| 1826C1 | Deteema | 64 |
| 1826C2 | Sinamatela | 128 |
| 1826C4 | Shumba | 48 |
| 1826D1 | Inyantue | 34 |
| 1826D2 | Dete | 93 |
| 1826D3 | Shapi Pans | 56 |
| 1826D4 | Nyamandhlovu Pan | 55 |
| 1827A1 | Masutu | 19 |
| 1827A3 | Kamativi | 16 |
| 1827A4 | Lubimbi | 33 |
| 1827B1 | Kamaziyo | 21 |
| 1827B2 | Lusulu | 32 |
| 1827B3 | Cewali | 17 |
| 1827B4 | Dandanda | 25 |
| 1827C1 | Malindi | 123 |
| 1827C2 | Halfway | 46 |
| 1827C3 | Kennedy | 20 |
| 1827C4 | Intundhla | 3 |
| 1827D1 | Tshongokwe | 21 |
| 1827D2 | Sibombo | 6 |
| 1827D3 | Shabula | 12 |
| 1827D4 | Lupane | 20 |
| 1828A1 | Tivuli | 39 |
| 1828A2 | Charama | 30 |
| 1828A3 | Mbungu | 19 |
| 1828A4 | Lutope | 15 |
| 1828B1 | Mufungwe | 21 |
| 1828B2 | Gokwe | 37 |
| 1828B3 | Mbumbusi Confluence | 24 |
| 1828B4 | Gwehava | 15 |
| 1828C1 | Sikebasina Danka Pan | 12 |
| 1828C2 | Silima Store | 21 |
| 1828C3 | Allan Wilson Memoria | 25 |
| 1828C4 | Mbuma Mission | 26 |
| 1828D1 | Kana Mission | 20 |
| 1828D2 | Nesikwe | 37 |
| 1828D3 | Dakamela | 27 |
| 1828D4 | Nkayi North | 40 |
| 1829A1 | Marumemakuru | 21 |
| 1829A2 | Robb'S Drift | 20 |
| 1829A3 | Njelele | 27 |
| 1829A4 | Mafungabusi | 113 |
| 1829B1 | Sakurgwe | 82 |
| 1829B2 | Chakari | 18 |
| 1829B3 | Umsweswe Ranch | 20 |
| 1829B4 | Kadoma | 43 |
| 1829C1 | Wolverley | 35 |
| 1829C2 | Mavuli | 22 |
| 1829C3 | Leopard Mine | 19 |
| 1829C4 | Silobela | 19 |
| 1829D1 | Zhombe | 20 |
| 1829D2 | Battle Fields | 22 |
| 1829D3 | Sebakwe Poort | 20 |
| 1829D4 | Kwekwe | 49 |
| 1830A1 | Chegutu | 49 |
| 1830A2 | Selous | 43 |
| 1830A3 | Lone Kopje | 31 |
| 1830A4 | Rutara Hills | 38 |
| 1830B1 | Chibero College | 28 |
| 1830B2 | Harare S Country Clu | 115 |
| 1830B3 | Mubayira | 20 |
| 1830B4 | Beatrice | 32 |
| 1830C1 | Elephant Hill | 26 |
| 1830C2 | Ngezi Dam | 45 |
| 1830C3 | Rhodesdale Country | 39 |
| 1830C4 | Chombe | 45 |
| 1830D1 | St. Michaels Mission | 31 |
| 1830D2 | Featherstone | 6 |
| 1830D3 | Mwenezi Poort | 1 |
| 1831A1 | Seke | 14 |
| 1831A2 | Bromley | 90 |
| 1831A4 | Waddilove | 25 |
| 1831B1 | Marondera | 226 |
| 1831B2 | Macheke | 109 |
| 1831B3 | Soswe | 33 |
| 1831B4 | Wilton | 36 |
| 1831C1 | Fort Charter | 2 |
| 1831C2 | Chokodza | 30 |
| 1831D1 | Wedza | 40 |
| 1831D2 | Makwarimba | 23 |
| 1831D4 | Maninga | 13 |
| 1832A1 | St Benedict Mission | 87 |
| 1832A3 | Headlands | 68 |
| 1832A4 | St Triashill Mission | 72 |
| 1832B1 | Nyanga | 26 |
| 1832B2 | Troutbeck | 241 |
| 1832B3 | Juliasdale | 281 |
| 1832B4 | Nyangani | 454 |
| 1832C1 | Rusape | 46 |
| 1832C2 | Gandanzara | 3 |
| 1832C3 | Tsungwesi | 57 |
| 1832C4 | Odzi | 62 |
| 1832D1 | Watsomba | 53 |
| 1832D2 | Stapleford Forest | 352 |
| 1832D3 | Mutare | 524 |
| 1832D4 | Sheba | 86 |
| 1833A3 | Katiyo Estate | 104 |
| 1833B4 | 1 | |
| 1834 | 1 | |
| 1834A2 | 1 | |
| 1834A3 | 90 | |
| 1834A4 | 1 | |
| 1834B3 | 1 | |
| 1834B4 | 2 | |
| 1834C1 | 32 | |
| 1834C2 | 4 | |
| 1834C3 | 15 | |
| 1834C4 | 61 | |
| 1834D1 | 2 | |
| 1834D2 | 1 | |
| 1834D3 | 18 | |
| 1834D4 | 4 | |
| 1835A1 | 15 | |
| 1835C3 | 3 | |
| 1926B4 | Korodziba | 15 |
| 1926D2 | Pelandaba | 5 |
| 1926D4 | Sehubu 1 | 8 |
| 1927A2 | Ngamo | 8 |
| 1927A4 | Dhlamini | 4 |
| 1927B1 | Mpindo | 1 |
| 1927B2 | St.Luke's Mission | 7 |
| 1927B3 | Gwaai | 21 |
| 1927C1 | Pumula Mission | 15 |
| 1927C2 | Mswigana | 7 |
| 1927C3 | Maitengwe Dam | 6 |
| 1927C4 | Ndolwane | 12 |
| 1927D1 | Joweni Pan | 13 |
| 1927D2 | Grants | 9 |
| 1927D3 | Nanda | 10 |
| 1927D4 | Tjolotjo | 14 |
| 1928A2 | Dlawa | 10 |
| 1928A3 | Eland | 18 |
| 1928A4 | Mbembeswana | 22 |
| 1928B1 | Tunke | 23 |
| 1928B2 | Nkai | 38 |
| 1928B3 | Munungwe | 12 |
| 1928B4 | Kenilworth | 1 |
| 1928C2 | Maraposa | 20 |
| 1928C3 | Highfields | 11 |
| 1928C4 | Nyamandhlovu | 22 |
| 1928D2 | Inyati | 28 |
| 1928D3 | Queens Mine | 25 |
| 1928D4 | Bembezi | 33 |
| 1929A1 | Ntobe | 21 |
| 1929A2 | Hozori | 14 |
| 1929A3 | Mthangala | 37 |
| 1929A4 | Makulambala | 15 |
| 1929B2 | Redcliff | 22 |
| 1929B3 | Insukamini | 7 |
| 1929B4 | Gweru | 16 |
| 1929C1 | Mambo | 19 |
| 1929C2 | Daisy Field | 17 |
| 1929C4 | Shangani | 30 |
| 1929D1 | Somabhula | 11 |
| 1929D2 | Guinea Fowl | 2 |
| 1929D3 | Ghoko | 23 |
| 1929D4 | Gwenoro Dam | 2 |
| 1930A2 | Central Estates | 33 |
| 1930A3 | Lalapanzi | 21 |
| 1930A4 | Gobo | 32 |
| 1930B1 | Ortons Drift | 55 |
| 1930B2 | Chivhu | 6 |
| 1930B3 | Mvuma | 16 |
| 1930C1 | Shurugwi | 29 |
| 1930C3 | Donga | 7 |
| 1930C4 | Mushwe | 7 |
| 1930D2 | Chatsworth | 23 |
| 1930D4 | Makonoli | 9 |
| 1931B1 | Shava Hills | 4 |
| 1931B2 | Dorowa | 1 |
| 1931B4 | Nyashanu Mission | 1 |
| 1931D2 | Chisezurwi | 13 |
| 1931D3 | Makaya Clinic | 93 |
| 1932A2 | Nyaruhwe | 240 |
| 1932A4 | Denda | 1 |
| 1932B1 | Zimunya | 424 |
| 1932B2 | Vumba | 727 |
| 1932B3 | Rimiti | 66 |
| 1932B4 | Banti | 41 |
| 1932C2 | Hot Springs | 79 |
| 1932C4 | Birchenough Bridge | 31 |
| 1932D1 | Mutambara | 100 |
| 1932D2 | Cashel | 42 |
| 1932D3 | Makambiru | 33 |
| 1932D4 | Chimanimani | 376 |
| 1933A1 | 1 | |
| 1933A2 | 31 | |
| 1933B1 | 8 | |
| 1933C1 | Chimanimani | 44 |
| 1933C2 | Chimanimani | 12 |
| 1933C3 | 83 | |
| 1934A1 | 11 | |
| 1934A2 | 6 | |
| 1934C4 | 2 | |
| 2027A1 | Bambadze | 3 |
| 2027A2 | Madyambudzi | 12 |
| 2027A4 | Ningombe Dam | 10 |
| 2027B1 | Gambu | 11 |
| 2027B2 | Samenani | 8 |
| 2027B3 | Dombodema Mission | 2 |
| 2027B4 | Plumtree | 7 |
| 2027D4 | Dombolefu 2 | 1 |
| 2028A1 | Solusi | 21 |
| 2028A2 | Khami Ruins | 125 |
| 2028A3 | Marula | 23 |
| 2028A4 | Figtree | 35 |
| 2028B1 | Bulawayo | 193 |
| 2028B2 | Heany Junction | 28 |
| 2028B3 | The Worlds View | 673 |
| 2028B4 | Esigodini | 91 |
| 2028C1 | Mangwe Pass | 35 |
| 2028C2 | Mpophoma | 75 |
| 2028D1 | Silozwi | 169 |
| 2028D4 | Blanket Dam | 4 |
| 2029A1 | Napier | 1 |
| 2029A2 | Fort Rixon | 31 |
| 2029A3 | Mbalabala | 34 |
| 2029A4 | Phuromuzi | 2 |
| 2029B1 | Wabai | 1 |
| 2029B4 | Mberengwa | 1 |
| 2029D2 | Belingwe Peak | 9 |
| 2029D4 | Zeus Mine | 1 |
| 2030A1 | Bera | 8 |
| 2030A3 | Zvishavane | 17 |
| 2030A4 | Taru | 1 |
| 2030B1 | Mushandike | 27 |
| 2030B2 | Masvingo | 55 |
| 2030B3 | Chibi | 20 |
| 2030B4 | Zimbabwe | 172 |
| 2030C1 | Mnene | 1 |
| 2030C2 | Buhwa | 87 |
| 2030C4 | Bonda | 8 |
| 2030D1 | Berejena Mission | 10 |
| 2030D2 | Mukorsi | 38 |
| 2030D3 | Sarahuru | 19 |
| 2030D4 | Runde | 44 |
| 2031A1 | Lake Kyle | 269 |
| 2031A2 | Ndanga | 11 |
| 2031A3 | Jichidza Mission | 100 |
| 2031A4 | Zaka | 14 |
| 2031B1 | Bikita | 10 |
| 2031C1 | Bangala Dam | 32 |
| 2031D1 | Lake Macdougall | 1 |
| 2032A2 | Tanganda Halt | 23 |
| 2032A3 | Mkondo Mine | 24 |
| 2032A4 | Rupise | 20 |
| 2032B1 | Chipinge | 44 |
| 2032B2 | Junction Gate | 116 |
| 2032B3 | Mt Silinda | 605 |
| 2032B4 | Tamandayi | 43 |
| 2032C1 | Gudo | 21 |
| 2032C2 | Chibunje | 2 |
| 2032C3 | Chisumbanje | 1 |
| 2032C4 | Remayi | 1 |
| 2032D1 | Jersey | 2 |
| 20332B | 1 | |
| 2033A1 | Junction Gate 2 | 40 |
| 2033C1 | 1 | |
| 2128B4 | Ntalali | 2 |
| 2128D2 | Manama 1 | 1 |
| 2129A1 | Colleen Bawn | 28 |
| 2129A2 | West Nicholson | 1 |
| 2129A3 | Buvuma | 2 |
| 2129A4 | Kubungwe | 21 |
| 2129B3 | Makado | 13 |
| 2129C1 | Hwali | 29 |
| 2129C3 | Tuli | 194 |
| 2129D2 | Mazunga | 2 |
| 2129D4 | Bishopstone | 27 |
| 2130B2 | Mutsitsi | 9 |
| 2130B3 | Mwenezi | 7 |
| 2130B4 | Tsembgwe | 9 |
| 2130C2 | Sangokwe | 5 |
| 2130C3 | Gongwe | 5 |
| 2130C4 | Matamve | 17 |
| 2130D1 | Matengeni | 22 |
| 2130D2 | Nuanetsi Ranch | 8 |
| 2130D3 | Tshamatanga | 15 |
| 2130D4 | Mateke | 12 |
| 2131A2 | Triangle | 1 |
| 2131B1 | Chiredzi | 7 |
| 2131B2 | Makandima | 59 |
| 2131C1 | Madzenwene | 7 |
| 2131C2 | Chikombedzi | 7 |
| 2131C4 | Buffalo Bend | 17 |
| 2132A2 | Chivirira Pools | 27 |
| 2132A3 | Fishan | 13 |
| 2132A4 | Save-Runde Confluenc | 30 |
| 2132B2 | 1 | |
| 2229A1 | Jarukanga | 10 |
| 2229A2 | Maramani | 23 |
| 2229B1 | Sentinel | 34 |
| 2229B2 | Beitbridge | 19 |
| 2230B1 | Marungudzi | 5 |
| 2230B2 | Chituripasi | 14 |
| 2231A2 | Malipati | 1 |
| 2324A4 | 1 | |
| 2532A3 | 1 | |
| 2532C1 | 1 | |
| 2532C3 | 4 | |
| 2632A1 | 1 | |
| 2730A3 | 1 | |
| Total | 21910 |
Number of different QDS found with records: 460
| Home | > | List of families | > | Utilities page | > | Date search results |