Records of purely cultivated species are displayed in a different font and colour.
Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Location | Link to record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Abrus precatorius subsp. africanus | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Rubiaceae | Afrocanthium lactescens | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Asteraceae | Ageratina adenophora | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Bignoniaceae | Amphilophium crucigerum | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Annonaceae | Annona stenophylla subsp. nana | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Iridaceae | Aristea angolensis | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Tectariaceae | Arthropteris orientalis | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Crassulaceae | Bryophyllum tubiflorum | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Rutaceae | Casimiroa edulis | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Asteraceae | Centratherum punctatum subsp. punctatum | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Pedaliaceae | Ceratotheca triloba | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Rubiaceae | Coptosperma neurophyllum | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Brassicaceae | Coronopus didymus | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Rosaceae | Cotoneaster pannosus | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Araliaceae | Cussonia arborea | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Desmodium uncinatum | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Ebenaceae | Diospyros lycioides subsp. sericea | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Dolichos kilimandscharicus subsp. kilimandscharicus | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Caryophyllaceae | Drymaria cordata | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Asteraceae | Erigeron karvinskianus | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Eriosema ellipticum subsp. ellipticum | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Orchidaceae | Eulophia speciosa | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Orchidaceae | Eulophia venulosa | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Euphorbiaceae | Euphorbia peplus | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Moraceae | Ficus verruculosa | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Salicaceae | Flacourtia indica | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Clusiaceae | Garcinia buchananii | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Malvaceae subfamily Grewioideae | Grewia decemovulata | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Celastraceae | Gymnosporia senegalensis | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Asteraceae | Helichrysum forskahlii | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Asteraceae | Helichrysum nudifolium var. nudifolium | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Rubiaceae | Hymenodictyon floribundum | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Bignoniaceae | Jacaranda mimosifolia | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Plantaginaceae | Linaria vulgaris | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Apocynaceae subfamily Periplocoideae | Mondia whitei | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Dipterocarpaceae | Monotes glaber | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Myrsinaceae | Myrsine africana | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Ochnaceae | Ochna puberula | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Ochnaceae | Ochna schweinfurthiana | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Anacardiaceae | Ozoroa reticulata | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Chrysobalanaceae | Parinari curatellifolia | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Polygonaceae | Persicaria limbata | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Pittosporaceae | Pittosporum viridiflorum | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Celastraceae | Pleurostylia africana | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Clusiaceae | Psorospermum febrifugum | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Pterocarpus angolensis | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Salviniaceae | Salvinia molesta | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Amaryllidaceae | Scadoxus multiflorus subsp. multiflorus | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Anacardiaceae | Searsia kirkii | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Loganiaceae | Strychnos spinosa | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Lamiaceae | Tetradenia riparia | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Menispermaceae | Tinospora afra | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Rubiaceae | Tricalysia niamniamensis | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Meliaceae | Turraea nilotica | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Phyllanthaceae | Uapaca kirkiana var. kirkiana | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Rubiaceae | Vangueria infausta subsp. infausta | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Rubiaceae | Vangueriopsis lanciflora | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Asteraceae | Vernonia amygdalina | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
| Rhamnaceae | Ziziphus mucronata | Val D'Or, Gardiner Rd, Arcturus | Record |
Number of records found: 59