Records of purely cultivated species are displayed in a different font and colour.
Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Location | Link to record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia nilotica subsp. kraussiana | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia polyacantha subsp. campylacantha | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Euphorbiaceae | Acalypha petiolaris | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Euphorbiaceae | Acalypha petiolaris | By Harare to Shamva Road, Msana CL | Record |
| Pteridaceae | Actiniopteris dimorpha subsp. dimorpha | Way to Hippo Pools, before gate | Record (with image) |
| Passifloraceae | Adenia digitata | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Albizia amara subsp. sericocephala | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Asphodelaceae | Aloe chabaudii var. chabaudii | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Alysicarpus zeyheri | By Harare to Shamva Road, Msana CL | Record (with image) |
| Orchidaceae | Ansellia africana | Road out from Hippo Pools | Record (with image) |
| Asteraceae | Aspilia pluriseta subsp. pluriseta | By Harare to Shamva Road, Msana CL | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Bauhinia petersiana | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Bauhinia petersiana | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Brachystegia boehmii | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Brachystegia boehmii | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Brachystegia glaucescens | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Phyllanthaceae | Bridelia cathartica subsp. melanthesoides | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Phyllanthaceae | Bridelia cathartica subsp. melanthesoides | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Burkea africana | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Rubiaceae | Catunaregam taylorii | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Rubiaceae | Catunaregam taylorii | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Anthericaceae | Chlorophytum leptoneurum | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Anthericaceae | Chlorophytum leptoneurum | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Vitaceae | Cissus cornifolia | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Combretaceae | Combretum adenogonium | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Combretaceae | Combretum adenogonium | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Combretaceae | Combretum hereroense subsp. hereroense | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Combretaceae | Combretum platypetalum subsp. oatesii | By Harare to Shamva Road, Msana CL | Record |
| Burseraceae | Commiphora africana | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Burseraceae | Commiphora mossambicensis | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Acanthaceae | Crabbea velutina | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Vitaceae | Cyphostemma junceum | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Vitaceae | Cyphostemma junceum | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Dalbergiella nyasae | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Dichrostachys cinerea | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Dichrostachys cinerea | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Diplorhynchus condylocarpon | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Apocynaceae subfamilies Apocynoideae and Rauvolfioideae | Diplorhynchus condylocarpon | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record (with image) |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Dolichos kilimandscharicus subsp. kilimandscharicus | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Eriosema macrostipulum | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record (with image) |
| Iridaceae | Ferraria glutinosa | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record (with image) |
| Salicaceae | Flacourtia indica | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Iridaceae | Gladiolus atropurpureus | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Colchicaceae | Gloriosa superba | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Amaranthaceae | Gomphrena celosioides | By Harare to Shamva Road, Msana CL | Record |
| Colchicaceae | Iphigenia oliveri | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Convolvulaceae | Ipomoea verbascoidea | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Oleaceae | Jasminum stenolobum | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Julbernardia globiflora | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Julbernardia globiflora | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Anacardiaceae | Lannea discolor | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Anacardiaceae | Lannea discolor | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Anacardiaceae | Lannea edulis | By Harare to Shamva Road, Msana CL | Record |
| Verbenaceae | Lantana angolensis | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record (with image) |
| Cucurbitaceae | Momordica boivinii | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record (with image) |
| Dipterocarpaceae | Monotes engleri | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Dipterocarpaceae | Monotes glaber | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Neorautanenia mitis | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Neorautanenia mitis | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Ochnaceae | Ochna macrocalyx | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Ochnaceae | Ochna macrocalyx | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Lamiaceae | Ocimum obovatum subsp. obovatum var. obovatum | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Ormocarpum kirkii | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Sinopteridaceae | Pellaea dura var. dura | Way to Hippo Pools, before gate | Record (with image) |
| Phyllanthaceae | Pseudolachnostylis maprouneifolia | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Rubiaceae | Psydrax livida | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Apocynaceae subfamily Periplocoideae | Raphionacme lanceolata | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record (with image) |
| Zingiberaceae | Siphonochilus kirkii | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Stathmostelma spectabile subsp. spectabile | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record (with image) |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | Sterculia quinqueloba | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Bignoniaceae | Stereospermum kunthianum | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Loganiaceae | Strychnos spinosa | By Harare to Shamva Road, Msana CL | Record |
| Araceae | Stylochaeton puberulus | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Dioscoreaceae | Tacca leontopetaloides | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Combretaceae | Terminalia stenostachya | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Malvaceae subfamily Malvoideae | Thespesia garckeana | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Turneraceae | Tricliceras longepedunculatum var. longepedunculatum | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Turneraceae | Tricliceras longepedunculatum var. longepedunculatum | C. 4 km east of Madziwa Mine | Record |
| Asteraceae | Tridax procumbens | By Harare to Shamva Road, Msana CL | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Tylosema fassoglense | By Harare to Shamva Road, Msana CL | Record |
| Poaceae | Urochloa brizantha | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Rubiaceae | Vangueriopsis lanciflora | Road out of Hippo Pools, Umfurudzi Safari Area | Record |
| Asteraceae | Vernonia glabra var. glabra | By Harare to Shamva Road, Msana CL | Record |
| Rhamnaceae | Ziziphus mauritiana | By Harare to Shamva Road, Msana CL | Record |
Number of records found: 84