Records of purely cultivated species are displayed in a different font and colour.
Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Location | Link to record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia sieberiana var. woodii (possibly planted) | Moir Close, Mandara | Record |
| Passifloraceae | Adenia digitata | Moir Close, Mandara | Record |
| Asteraceae | Ageratina adenophora | Moir Close, Mandara | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Albizia gummifera (possibly planted) | Moir Close, Mandara | Record |
| Asparagaceae | Asparagus laricinus | Moir Close, Mandara | Record |
| Asteraceae | Athrixia rosmarinifolia var. rosmarinifolia | Moir Close, Mandara | Record |
| Papaveraceae | Bocconia arborea | Moir Close, Mandara | Record |
| Papaveraceae | Bocconia arborea | Garden, Harry Pichanick Drive, Alexandra Park, Harare | Record (with image) |
| Sapindaceae | Cardiospermum grandiflorum | Moir Close, Mandara | Record |
| Solanaceae | Cestrum aurantiacum | Moir Close, Mandara | Record |
| Verbenaceae | Citharexylum spinosum | Moir Close, Mandara | Record |
| Verbenaceae | Citharexylum spinosum | Moir Close, Mandara | Record |
| Rosaceae | Cotoneaster franchetii | Moir Close, Mandara | Record |
| Rosaceae | Cotoneaster pannosus | Moir Close, Mandara | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Desmodium uncinatum | Moir Close, Mandara | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Dichrostachys cinerea | Moir Close, Mandara | Record |
| Bignoniaceae | Dolichandra unguis-cati | Moir Close, Mandara | Record |
| Verbenaceae | Duranta erecta | Moir Close, Mandara | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Erythrina abyssinica | Moir Close, Mandara | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Erythrina lysistemon | Moir Close, Mandara | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Faidherbia albida (possibly planted) | Moir Close, Mandara | Record |
| Moraceae | Ficus sur | Moir Close, Mandara | Record |
| Proteaceae | Grevillea robusta | Moir Close, Mandara | Record |
| Asteraceae | Helichrysum nudifolium var. nudifolium | Moir Close, Mandara | Record |
| Convolvulaceae | Ipomoea shirambensis | Victoria Falls, roadside near Elephant Hills | Record (with image) |
| Bignoniaceae | Jacaranda mimosifolia | Moir Close, Mandara | Record |
| Asteraceae | Laggera crispata | Moir Close, Mandara | Record |
| Verbenaceae | Lantana camara | Moir Close, Mandara | Record |
| Oleaceae | Ligustrum lucidum | Moir Close, Mandara | Record |
| Verbenaceae | Lippia javanica | Moir Close, Mandara | Record |
| Passifloraceae | Passiflora subpeltata | Moir Close, Mandara | Record |
| Lauraceae | Persea americana (planted) | Moir Close, Mandara | Record |
| Arecaceae | Phoenix reclinata | Moir Close, Mandara | Record |
| Phytolaccaceae | Phytolacca dodecandra | Moir Close, Mandara | Record (with image) |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Piliostigma thonningii | Moir Close, Mandara | Record |
| Pinaceae | Pinus roxburghii | Moir Close, Mandara | Record |
| Pittosporaceae | Pittosporum viridiflorum | Moir Close, Mandara | Record |
| Rosaceae | Prunus cerasoides | Moir Close, Mandara | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Pseudarthria hookeri var. hookeri | Moir Close, Mandara | Record |
| Myrtaceae | Psidium guajava | Moir Close, Mandara | Record |
| Rosaceae | Pyracantha angustifolia | Moir Close, Mandara | Record |
| Rosaceae | Pyracantha cf. crenulata | Moir Close, Mandara | Record |
| Rhamnaceae | Rhamnus prinoides | Moir Close, Mandara | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Rhynchosia resinosa | Moir Close, Mandara | Record |
| Anacardiaceae | Searsia longipes var. longipes | Moir Close, Mandara | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Senna singueana | Moir Close, Mandara | Record |
| Solanaceae | Solanum mauritianum | Moir Close, Mandara | Record |
| Myrtaceae | Syzygium cordatum | Moir Close, Mandara | Record |
| Meliaceae | Toona ciliata | Moir Close, Mandara | Record |
| Asteraceae | Vernonia amygdalina | Moir Close, Mandara | Record |
| Asteraceae | Vernonia myriantha | Moir Close, Mandara | Record |
Number of records found: 51