Records of purely cultivated species are displayed in a different font and colour.
Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Location | Link to record |
| Asteraceae | Ageratina adenophora | On dam wall, Ruzawi School | Record |
| Asteraceae | Ageratina adenophora | Nr Ruzawi School | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Albizia gummifera (planted) | Williams' garden, Ruzawi School | Record |
| Asphodelaceae | Aloe greatheadii var. greatheadii | On dam wall, Ruzawi School | Record |
| Asphodelaceae | Aloe greatheadii var. greatheadii | Nr Ruzawi School | Record |
| Rubiaceae | Anthospermum ternatum subsp. randii | Opposite main gate, Ruzawi School | Record |
| Rubiaceae | Anthospermum ternatum subsp. randii | Nr Ruzawi School | Record |
| Rubiaceae | Anthospermum ternatum subsp. randii | Nr Ruzawi School | Record |
| Metteniusaceae | Apodytes dimidiata | Near dam, Ruzawi School | Record |
| Asteraceae | Artemisia afra | On dam wall, Ruzawi School | Record |
| Asteraceae | Aspilia pluriseta subsp. pluriseta | Near dam, Ruzawi School | Record |
| Oxalidaceae | Biophytum umbraculum | Nr Ruzawi School | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Brachystegia spiciformis | Nr Ruzawi School | Record |
| Pedaliaceae | Ceratotheca triloba | On dam wall, Ruzawi School | Record |
| Asteraceae | Chrysanthemoides monilifera subsp. septentrionale | Nr Ruzawi School | Record |
| Lamiaceae | Coleus esculentus | Nr Ruzawi School | Record |
| Combretaceae | Combretum molle | Nr Ruzawi School | Record |
| Combretaceae | Combretum platypetalum subsp. oatesii | Near dam, Ruzawi School | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Crotalaria pallidicaulis | Nr Ruzawi School | Record |
| Araliaceae | Cussonia arborea | Nr Ruzawi School | Record |
| Araliaceae | Cussonia natalensis | Nr Ruzawi School | Record |
| Ebenaceae | Diospyros lycioides subsp. sericea | On dam wall, Ruzawi School | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Dolichos kilimandscharicus subsp. kilimandscharicus | Near dam, Ruzawi School | Record |
| Meliaceae | Ekebergia benguelensis | Nr Ruzawi School | Record |
| Orchidaceae | Eulophia nyasae | Nr Ruzawi School | Record (with image) |
| Orchidaceae | Eulophia penduliflora | Nr Ruzawi School | Record (with image) |
| Orchidaceae | Eulophia streptopetala | Near dam, Ruzawi School | Record |
| Orchidaceae | Eulophia streptopetala | Near dam, Ruzawi School | Record |
| Orchidaceae | Eulophia streptopetala | Opposite main gate, Ruzawi School | Record |
| Orchidaceae | Eulophia streptopetala | On dam wall, Ruzawi School | Record |
| Moraceae | Ficus burkei | Nr Ruzawi School | Record |
| Moraceae | Ficus sur | Near dam, Ruzawi School | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Flemingia grahamiana | Nr Ruzawi School | Record |
| Asteraceae | Helichrysum forskahlii | Near dam, Ruzawi School | Record |
| Asteraceae | Helichrysum kraussii | Nr Ruzawi School | Record |
| Rubiaceae | Hymenodictyon floribundum | Nr Ruzawi School | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Indigofera rhynchocarpa | Nr Ruzawi School | Record |
| Bignoniaceae | Jacaranda mimosifolia | Nr Ruzawi School | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Julbernardia globiflora | Nr Ruzawi School | Record |
| Anacardiaceae | Lannea discolor | Nr Ruzawi School | Record |
| Anacardiaceae | Lannea edulis | Near dam, Ruzawi School | Record |
| Rubiaceae | Leptactina benguelensis | Nr Ruzawi School | Record (with image) |
| Lamiaceae | Leucas milanjiana | Nr Ruzawi School | Record |
| Asteraceae | Lopholaena coriifolia | Nr Ruzawi School | Record |
| Asteraceae | Lopholaena coriifolia | Nr Ruzawi School | Record |
| Asteraceae | Macledium kirkii subsp. kirkii | Nr Ruzawi School | Record |
| Myrsinaceae | Myrsine africana | Near dam, Ruzawi School | Record |
| Myrsinaceae | Myrsine africana | Nr Ruzawi School | Record |
| Ochnaceae | Ochna puberula | Nr Ruzawi School | Record |
| Orobanchaceae | Orobanche minor | Nr Ruzawi School | Record |
| Chrysobalanaceae | Parinari curatellifolia | Nr Ruzawi School | Record |
| Pittosporaceae | Pittosporum viridiflorum | Nr Ruzawi School | Record |
| Proteaceae | Protea welwitschii | Near dam, Ruzawi School | Record |
| Clusiaceae | Psorospermum febrifugum | Nr Ruzawi School | Record |
| Lamiaceae | Pycnostachys urticifolia | Nr Ruzawi School | Record |
| Asteraceae | Schistostephium crataegifolium | Nr Ruzawi School | Record |
| Anacardiaceae | Searsia longipes var. longipes | Nr Ruzawi School | Record |
| Rubiaceae | Sericanthe andongensis subsp. engleri | Near dam, Ruzawi School | Record |
| Lamiaceae | Syncolostemon bracteosus | On dam wall, Ruzawi School | Record |
| Myrtaceae | Syzygium guineense subsp. guineense | Near dam, Ruzawi School | Record |
| Acanthaceae | Thunbergia oblongifolia | Nr Ruzawi School | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Tipuana tipu (planted) | Williams' garden, Ruzawi School | Record |
| Meliaceae | Toona ciliata | On dam wall, Ruzawi School | Record |
| Orchidaceae | Tridactyle tridentata | Nr Ruzawi School | Record |
| Phyllanthaceae | Uapaca kirkiana var. kirkiana | Nr Ruzawi School | Record |
| Rubiaceae | Vangueria infausta subsp. infausta | Nr Ruzawi School | Record |
| Campanulaceae | Wahlenbergia undulata | Near dam, Ruzawi School | Record |
Number of records found: 67