Records of purely cultivated species are displayed in a different font and colour.
Click on a column heading to sort the entries in that column
| Family name | Species name | Location | Link to record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Acacia sieberiana var. woodii | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Rubiaceae | Afrocanthium lactescens | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Albizia antunesiana | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Asphodelaceae | Aloe excelsa var. excelsa | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Phyllanthaceae | Antidesma venosum | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Metteniusaceae | Apodytes dimidiata | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Acanthaceae | Barleria albostellata | Besna Kobila | Record |
| Asteraceae | Brachylaena discolor var. rotundata | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Phyllanthaceae | Bridelia mollis | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Fabaceae subfamily Caesalpinioideae | Burkea africana | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Celastraceae | Catha edulis | Besna Kobila | Record |
| Lamiaceae | Coleus hereroensis | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Combretaceae | Combretum apiculatum | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Combretaceae | Combretum platypetalum subsp. oatesii | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Burseraceae | Commiphora marlothii | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Rubiaceae | Coptosperma rhodesiacum | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Rubiaceae | Crossopteryx febrifuga | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Apocynaceae subfamily Periplocoideae | Cryptolepis cryptolepioides | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Araliaceae | Cussonia natalensis | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Pedaliaceae | Dicerocaryum senecioides | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Fabaceae subfamily Mimosoideae | Dichrostachys cinerea | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | Dombeya rotundifolia | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Celastraceae | Elaeodendron matabelicum | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Erythrina latissima | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Erythrina lysistemon | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Erythroxylaceae | Erythroxylum emarginatum | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Euphorbiaceae | Euphorbia cooperi var. cooperi | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Euphorbiaceae | Euphorbia griseola subsp. griseola | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Euphorbiaceae | Euphorbia ingens | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Euphorbiaceae | Euphorbia tirucalli | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Proteaceae | Faurea saligna | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Asteraceae | Felicia mossamedensis | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Moraceae | Ficus glumosa | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Moraceae | Ficus ingens | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Apocynaceae subfamilies Asclepiadoideae and Secamonoideae | Gomphocarpus tenuifolius | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Celastraceae | Gymnosporia matoboensis | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Asteraceae | Helichrysum forskahlii | Besna Kobila | Record |
| Asteraceae | Helichrysum nudifolium var. nudifolium | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Rhamnaceae | Helinus integrifolius | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Heteropyxidaceae | Heteropyxis dehniae | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Heteropyxidaceae | Heteropyxis dehniae | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Meliaceae | Khaya anthotheca (planted) | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Kotschya capitulifera var. capitulifera | Besna Kobila | Record |
| Anacardiaceae | Lannea discolor | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Asteraceae | Lopholaena coriifolia | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Celastraceae | Maytenus undata | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Sapotaceae | Mimusops zeyheri | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Mundulea sericea | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Myrothamnaceae | Myrothamnus flabellifolius | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Oleaceae | Olea europaea subsp. africana | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Poaceae | Panicum maximum | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Sapindaceae | Pappea capensis | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Rubiaceae | Pavetta eylesii | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Rubiaceae | Pavetta eylesii | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Rubiaceae | Pavetta schumanniana | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Poaceae | Pogonarthria squarrosa | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Polygalaceae | Polygala africana | Besna Kobila | Record |
| Urticaceae | Pouzolzia mixta | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Proteaceae | Protea gaguedi | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Pseudarthria hookeri var. hookeri | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Myrtaceae | Psidium guajava | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Ptaeroxylaceae | Ptaeroxylon obliquum | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Ptaeroxylaceae | Ptaeroxylon obliquum | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Pterocarpus rotundifolius subsp. rotundifolius | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Vitaceae | Rhoicissus tridentata | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Vitaceae | Rhoicissus tridentata | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Fabaceae subfamily Papilionoideae | Rhynchosia resinosa | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Asteraceae | Schkuhria pinnata | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Oleaceae | Schrebera alata | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Anacardiaceae | Searsia leptodictya | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Anacardiaceae | Searsia pyroides | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Polygalaceae | Securidaca longepedunculata | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Selaginellaceae | Selaginella dregei | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Rubiaceae | Sericanthe andongensis subsp. engleri | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Orobanchaceae | Sopubia karaguensis var. macrocalyx | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Loganiaceae | Strychnos madagascariensis | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Loganiaceae | Strychnos matopensis | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Menispermaceae | Tinospora afra | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Cannabaceae | Trema orientale | Besna Kobila | Record |
| Poaceae | Trichoneura grandiglumis | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Rubiaceae | Vangueria vestita | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Asteraceae | Vernonia glabra var. glabra | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Lamiaceae | Vitex payos | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Campanulaceae | Wahlenbergia undulata | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Malvaceae: Byttnerioideae, Helicteroideae & Sterculioideae | Waltheria indica | Walk from stables to farm Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
| Olacaceae | Ximenia afra var. afra | Shumba Shava, Besna Kobila | Record |
Number of records found: 86